Завод металлических строительных сеток в Восточной Сибири | |||||||
ТУ 1275-001-30017216-2013 | 01.06.2024г | ||||||
Длина | м2 в рулоне | Вес рулона | Цена рулона | Цена за м2, руб | |||
Классификатор | Рулона | сталь | Кг. | ||||
М.п. | |||||||
Сетки штукатурные, армирующие, серия «STANDART» | |||||||
ЦПВС 1000*10*0,5*1 | 10 | ОЦ | 10 | 12 | Розница | 4950 | 495 |
Опт | 4500 | 450 | |||||
ЦПВС 1000*20*0,5*0,7 | 7 | ОЦ | 7 | 6 | Розница | 1428 | 204 |
Опт | 1239 | 177 | |||||
ЦПВС 1250*25*0,5*0,7 | 20(10) | ОЦ | 25 (12,5) | 13(7,5) | Розница | 3300 (1650) | 132 |
Опт | 2500 (1312,5) | 100(105) | |||||
ЦПВС 1250*30*1,0*2,0 | 5 | Х/К | 6,25 | 25 | Розница | 7500 | 1200 |
Опт | 6563 | 1050 | |||||
ЦПВС 1250*30*2*2,0 | 5 | Х/К | 6,25 | 20 | Розница | 15000 | 2400 |
ОПТ | 13000 | 2080 | |||||
ЦПВС 1000*40*0,5*0,7 | 15 | ОЦ | 15 | 6 | Розница | 1260 | 84 |
Опт | 1095 | 73 | |||||
ЦПВС 1250*50*0,5*0,7 | 40 (10) | ОЦ | 50 (12,5) | 13(4,3) | Розница | 3150 (787,5) | 63 |
Опт | 2500 (625) | 50 | |||||
ЦПВС 1250*62,5*1,0*1,0 | 30 (10) | Х/К | 37,5 (12,5) | 25(8,3) | Розница | 6562,5(2187,5) | 175 |
Опт | 5625(1875) | 150 | |||||
ЦПВС 1250*62,5*1,0*1,0 | 30 (10) | ОЦ | 37,5 (12,5) | 25(8,3) | Розница | 7350(2450) | 196 |
Опт | 6375 (2125) | 170 | |||||
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 | 50 (10) | Х/К | 62,5 (12,5) | 37(7,4) | Розница | 9375 (1875) | 150 |
Опт | 8125(1625) | 130 | |||||
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 | 50 (10) | ОЦ | 62,5 (12,5) | 37(7,4) | Розница | 11250 (2250) | 180 |
Опт | 9687,5 (1937,5) | 155 | |||||
Сетки усиленные для ограждений, антивандальных решеток серия (HEAVY) | |||||||
ЦПВС 1250*62,5*1,0*1,8 | 10 | ОЦ | 12,5 | 25 | Розница | 3688 | 295 |
Опт | 3188 | 255 | |||||
ЦПВС 1250*62,5*1,0*1,8 | 10 | Х/К | 12,5 | 25 | Розница | 3188 | 255 |
Опт | 2813 | 225 | |||||
ЦПВС 1250*125*1,5*2,0 | 30 (10) | Х/К | 37,5 (12,5) | 37(12,3) | Розница | 10125 (3375) | 270 |
Опт | 8812,5 (2937,5) | 235 | |||||
ЦПВС 1250*125*1,5*2,0 | 30(10) | оц | 37,5 (12,5) | 37 (12,3) |
Розница Опт |
11100 (3700) 9562,5 (3187,5) |
296 255 |
ЦПВС 1250*50*1,5*2,0 | 10 | Х/К | 12,5 | 25 |
Розница Опт |
10875 9375 |
870 750 |
Серпянка металлическая (ширина рулончика 120-140 мм) | |||||||
ЦПВС лента 140*25*0,5*0,7 | 7 | ОЦ | 1,05 | 0,78 | Розница | 220 | |
Опт | 195 | ||||||
Кладочная сетка ЦПВС | |||||||
Наименование | Цена за 1 шт | Цена упаковки (10 шт) руб | розница | мелкий опт от 10 упаковок | опт от 20 упаковок | ||
Кладочная ЦПВС 0,09*1,25 | 30,00 | 300 | 270 | 255 | |||
Кладочная ЦПВС 0,18*1,25 | 60,00 | 400 | 370 | 330 | |||
Кладочная ЦПВС 0,24*1,25 | 42,50 | 500 | 480 | 450 | |||
Кладочная ЦПВС 0,38*1,25 | 57,50 | 650 | 625 | 600 | |||
Кладочная ЦПВС 0,48*1,25 | 68,50 | 685 | 655 | 635 |
|
||
Сетки штукатурные, армирующие, серия "СТАНДАРТ" | ||
Наименование, длина рулона | м² в рулоне | Применение |
ЦПВС 1000*10*0,5*1,0 ОЦ 1м | 6,25 | Просеивание Вентиляционные решетки Защитные экраны на оборудование |
ЦПВС 1000*20*0,5*0,7 ОЦ 7м |
7 | |
ЦПВС 1250*25*0,5*0,7 ОЦ 10м |
12,5 | Защита от грызунов Штукатурные работы по утеплителю (технология "Мокрый фасад") |
ЦПВС 1250*25*0,5*0,7 ОЦ 20м | 25 | Защита от грызунов Штукатурные работы по утеплителю (технология "Мокрый фасад") |
ЦПВС 1250*30*1,0*2,0 х/к 5 м | 6,25 | Вольеры и клетки для кроликов. Защита технологического оборудования |
ЦПВС 1000*40*0,5*0,7 ОЦ 15м |
15 | Штукатурные работы (слой менее 30мм) |
ЦПВС 1250*50*0,5*0,7 ОЦ 10м |
12,5 | Штукатурные работы |
ЦПВС 1250*50*0,5*0,7 ОЦ 40м | 50 | Штукатурные работы |
ЦПВС 1250*62,5*1*1 х.к. 10м | 12,5 | Внутренние штукатурные работы (слой толще 30 мм) |
ЦПВС 1250*62,5*1*1 х.к. 30м | 37,5 | Внутренние штукатурные работы (слой толще 30 мм) |
ЦПВС 1250*62,5*1*1 ОЦ 10м | 12,5 |
Штукатурные работы, не ровные стены Легкое дачное ограждение |
ЦПВС 1250*62,5*1*1 ОЦ 30м | 37,5 |
Штукатурные работы, не ровные стены Легкое дачное ограждение |
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 х.к. 10м | 12,5 | Стяжка пола. Отмостки вокруг дома Дорожное строительство. Армирование под укладку плитки |
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 х.к. 50м | 62,5 | Стяжка пола. Отмостки вокруг дома Дорожное строительство. Армирование под укладку плитки |
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 ОЦ 10м | 12,5 | Не дорогое надежное ограждение |
ЦПВС 1250*125*1,5*1,5 ОЦ 50м | 62,5 | Не дорогое надежное ограждение |
Серпянка металлическая (ширина рулончика 120-140мм) | ||
ЦПВС лента 140*25(20)*0,5*07 ОЦ 7м | 7 мп | Оштукатуривание (изгибы, углы на стене) |
Сетки усиленные для ограждений, дизайна, антивандальные решетки, серия "Хэви" | ||
Наименование, длина рулона | м² в рулоне | Применение |
ЦПВС 1250*50*1,5*2 х.к. 10м | 12,5 | Мебель и интерьеры лофт |
ЦПВС 1250*62,5*1*1,8 ОЦ. 10м | 12,5 | Мощное ограждение Защита оборудования |
ЦПВС 1250*62,5*1*1,8 х.к. 10м | 12,5 | Решетки на окна, оборудование под покраску Заборы и палисадники под покраску |
ЦПВС 1250*125*1,5*2 ОЦ 10м | 12,5 | |
ЦПВС 1250*125*1,5*2 ОЦ 30м | 37,5 | |
ЦПВС 1250*125*1,5*2 х.к. 10м | 12,5 | |
ЦПВС 1250*125*1,5*2 х.к 30м | 37,5 |